合规协议
Vitent积分消耗规则
更新日期:2026年9月14日
以下积分标准适用于Vitent平台内的图片生成、视频生成、参考素材输入和 Agent 服务。提交任务或确认操作前,产品页面应展示本次预计消耗;如与本页标准不同,应说明适用规则并由你确认。已提交任务不追溯加收积分,失败或部分交付按《付费服务规则》第4条结算。
图片生成
| 媒体类型 | 模型 / 操作 | 规格 | 输入口径 | 积分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 图片生成 | Seedream 5.0 Lite | 默认单张 | 无参考图 | 6积分 / 张 |
| 图片生成 | Seedream 5.0 Pro | 1K | 无参考图 | 8积分 / 张 |
| 图片生成 | Seedream 5.0 Pro | 2K | 无参考图 | 15积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 1K,任意合法比例 | 低质量,无参考图 | 1积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 1K,任意合法比例 | 标准质量,无参考图 | 8积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 1K,任意合法比例 | 高质量,无参考图 | 32积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 2K,任意合法比例 | 低质量,无参考图 | 2积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 2K,任意合法比例 | 标准质量,无参考图 | 17积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 2K,任意合法比例 | 高质量,无参考图 | 65积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 4K,任意合法比例 | 低质量,无参考图 | 3积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 4K,任意合法比例 | 标准质量,无参考图 | 27积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 | 4K,任意合法比例 | 高质量,无参考图 | 107积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2 参考图 | 单张参考图 | 图片输入 | 额外3积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 1K | 低质量,无参考图 | 1积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 1K | 标准质量,无参考图 | 2积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 1K | 高质量,无参考图 | 7积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 1K | 超高质量(xhigh),无参考图 | 12积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 1K | 最高质量(max),无参考图 | 25积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 2K | 低质量,无参考图 | 2积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 2K | 标准质量,无参考图 | 4积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 2K | 高质量,无参考图 | 15积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 2K | 超高质量(xhigh),无参考图 | 26积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 2K | 最高质量(max),无参考图 | 57积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 4K | 低质量,无参考图 | 3积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 4K | 标准质量,无参考图 | 5积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 4K | 高质量,无参考图 | 18积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 4K | 超高质量(xhigh),无参考图 | 32积分 / 张 |
| 图片生成 | GPT Image2.5 | 4K | 最高质量(max),无参考图 | 72积分 / 张 |
| 图片生成 | Nano Banana 2 | 1K | 无参考图 | 12积分 / 张 |
| 图片生成 | Nano Banana 2 | 2K | 无参考图 | 18积分 / 张 |
| 图片生成 | Nano Banana 2 | 4K | 无参考图 | 26积分 / 张 |
| 图片生成 | Nano Banana Pro | 1K | 无参考图 | 23积分 / 张 |
| 图片生成 | Nano Banana Pro | 2K | 无参考图 | 23积分 / 张 |
| 图片生成 | Nano Banana Pro | 4K | 无参考图 | 41积分 / 张 |
| 图片生成 | Nano Banana 系列参考图 | 单张参考图 | 图片输入 | 额外1积分 / 张 |
| 图片生成 | MidJourney V8.1 | 1K,固定产出4张 | 标准任务 | 15积分 / 次 |
| 图片生成 | MidJourney V8.1 | 2K / HD,固定产出4张 | 高清任务 | 23积分 / 次 |
| 图片生成 | MidJourney Niji 7 | 1K,固定产出4张 | 标准任务 | 15积分 / 次 |
提交时,除固定一次产出4张的 MidJourney 模型外,按请求生成张数累计预估积分;实际仅交付部分图片时,按《付费服务规则》第4.2条结算并返还差额。未单列参考图增量的图片模型,目前不额外收取参考图输入积分。
视频生成
| 媒体类型 | 模型 / 操作 | 规格 | 输入口径 | 基础积分 / 15计费秒 | 输出15秒最终积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视频生成 | Seedance 2.0 标准 | 480P | 含视频输入 | 110积分 | 190积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 标准 | 480P | 不含视频输入 | 170积分 | 170积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 标准 | 720P | 含视频输入 | 220积分 | 370积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 标准 | 720P | 不含视频输入 | 360积分 | 360积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 标准 | 1080P | 含视频输入 | 550积分 | 920积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 标准 | 1080P | 不含视频输入 | 900积分 | 900积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Fast | 480P | 含视频输入 | 90积分 | 150积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Fast | 480P | 不含视频输入 | 140积分 | 140积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Fast | 720P | 含视频输入 | 180积分 | 300积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Fast | 720P | 不含视频输入 | 300积分 | 300积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Mini | 480P | 含视频输入 | 55积分 | 100积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Mini | 480P | 不含视频输入 | 85积分 | 90积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Mini | 720P | 含视频输入 | 110积分 | 190积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Mini | 720P | 不含视频输入 | 180积分 | 180积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Mini | 1080P | 含视频输入 | 275积分 | 460积分 |
| 视频生成 | Seedance 2.0 Mini | 1080P | 不含视频输入 | 450积分 | 450积分 |
| 视频生成 | HappyHorse | 720P | 默认 | 260积分 | 260积分 |
| 视频生成 | HappyHorse | 1080P | 默认 | 460积分 | 460积分 |
表中“输出15秒最终积分”已包含时长系数和取整,不要再乘5/3,也不要用该最终值反推其他时长的费用。表列模型按以下顺序计算:① Seedance 2.0系列含视频输入的计费秒数=输出秒数×5/3向上取整到整数秒,其余表列情形按实际输出秒数;② 基础积分×计费秒数÷15,向上取整到整数积分;③ 再向上取整到10的整数倍,单次最低10积分。“含视频输入”指请求包含视频素材,仅使用首帧、尾帧或参考图片不属于视频输入。其他未列模型按其购买或任务确认页面另行说明的规则计算。
算例(Seedance 2.0 标准、720P):含视频输入、输出15秒,计费25秒,220×25÷15=366.67,先取整为367,再取整为370积分;不含视频输入、输出15秒,360×15÷15=360积分。含视频输入、输出5秒,先将5×5/3取整为9秒,220×9÷15=132,再取整为140积分。
Agent 服务
| 服务类型 | Agent 操作 | 规格 | 计费口径 | 积分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 项目导演 Agent | 首次完整剧本生成 | 单集 | 按目标时长以350字 / 分钟估算;每5000字为一档 | 10积分 / 档,最低10积分 |
| 项目导演 Agent | 完整分镜生成 | 当前定稿剧本 | 按剧本非空白字符数计算;每5000字为一档 | 25积分 / 档,最低25积分 |
| 项目导演 Agent | 3D虚拟片场完整布局 | 生成或重新生成完整布局 | 按完整操作次数 | 60积分 / 次 |
Agent 内触发图片或视频生成时,按本页对应媒体生成规则扣减,不重复叠加 Agent 服务费。表内未列出的 Agent 操作,当前不单独收取 Agent 操作积分。
积分预扣与返还
图片、视频和 Agent 收费操作在提交任务或确认操作时预扣积分,成功后确认消费。系统确认失败且未交付可用结果的,返还对应预扣积分;部分图片交付按实际交付结算并返还差额。扣分及返还记录可在“积分流水”核对,不会因重复查询而重复扣除或返还。失败、取消、超时及申诉的具体处理统一见《付费服务规则》第4条。